浏览次数: 时间:2019-11-20 18:11
详细介绍
[璧山汽车 行情剖析] 各位好,又到了一周的降价排行时光了,本次为大家奉上6款合资中型SUV,其中包含冠道(参数|询价)、锐界、途不雅L、昂科威、柯迪亚克以及探界者。从璧山汽车的花费者关注榜上来看,这多少款车型都是合资中型SUV里大家比拟关怀的热门车型,对想要购置一台中型SUV的友人来说,今天的这篇降价排行可能恰是你所须要的。
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
冠道 | 22.0-32.98 | 1.4 | 9.4 | 第一页 |
锐界 | 22.98-38.98 | 3.0 | 8.7 | 第一页 |
途不雅L | 21.88-35.08 | 7.54 | 7.9 | 第二页 |
昂科威 | 21.49-30.99 | 5.7 | 7.3 | 第二页 |
柯迪亚克 | 18.69-26.84 | 6.0 | 6.8 | 第三页 |
探界者 | 17.49-24.59 | 8.78 | 6.5 | 第三页 |
● 冠道
近日,咱们从上海某经销商处获悉,冠道目前最高可享1.40万元现金优惠,相称于打了9.4折。能够说,本田冠道的价钱始终以来都是比拟坚挺的,现有的优惠幅度跟半年前多少乎不显明的变更。该车供给了1.5T+CVT跟2.0T+9AT两种能源总成,爱好这款车的友人能够关注一下。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 240TURBO 两驱精英版 | 22.0 | 20.6 | 1.4 |
2017款 240TURBO 两驱精英版 | 22.0 | 20.6 | 1.4 |
2017款 240TURBO 两驱舒享版 | 24.58 | 23.18 | 1.4 |
2019款 240TURBO 两驱舒享版 | 24.58 | 23.18 | 1.4 |
2017款 240TURBO 两驱奢华版 | 25.38 | 23.98 | 1.4 |
2019款 240TURBO 两驱奢华版 | 25.38 | 23.98 | 1.4 |
2019款 240TURBO 两驱奢华·星空限量版 | 25.58 | 24.18 | 1.4 |
2017款 240TURBO 两驱尊享版 | 26.38 | 24.98 | 1.4 |
2019款 240TURBO 两驱尊享版 | 26.38 | 24.98 | 1.4 |
2019款 240TURBO 两驱尊享·星空限量版 | 26.58 | 25.18 | 1.4 |
2017款 370TURBO 两驱精英版 | 26.98 | 25.58 | 1.4 |
2017款 370TURBO 两驱奢华版 | 27.98 | 26.58 | 1.4 |
2017款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28 | 27.88 | 1.4 |
2017款 370TURBO 四驱尊贵版 | 31.38 | 29.98 | 1.4 |
2017款 370TURBO 四驱至尊版 | 32.98 | 31.58 | 1.4 |
◆车主价钱趋势
前面有提到过,冠道上市已经有些日子了,不外它的价钱仍是比拟稳固的。这款车在去年9月到达过最高近2.6万的优惠,之后优惠幅度开端一路缩水,直到本年6月这款车的车主成交优惠价钱才从新站到1.9万元摆布,不外跟着车市的回暖,目前冠道的市场优惠幅度仍是在逐渐缩减,基础都稳固在1.4-1.5万元摆布。
◆ 五地经销商均匀优惠情形
◆ 购置倡议:
本田冠道这款车对寻求空间适用性跟乘坐舒服性的花费者来说是个不错的抉择,遍地细节都十分贴合中国花费者的实际用车需要。也恰是由于足够受欢送,不外该车在经销商处的报价始终都仍是比拟守旧的。参考车主们的实际成交价钱来看,多跑多少家经销商或者能拿到一个绝对不错的成交价钱的,但整体价钱的高低起伏不会太大。
● 锐界
近日,咱们从沈阳某经销商处获悉,锐界目前最高可享3.00万元现金优惠,相称于打了8.7折。固然目前市场上中期改款的锐界车型已经上市,然而这款车在价钱上仿佛并不坚挺。跟半年前的行情比拟,锐界的折扣幅度又有了显明的放大。因而编纂个人以为,目前购置锐界仿佛是个不错的阶段。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 22.98 | 19.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 | 24.98 | 21.98 | 3.0 |
2018款 改款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 | 24.98 | 21.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 | 25.98 | 22.98 | 3.0 |
2019款 EcoBoost 245 两驱ST-Line 5座 | 26.98 | 23.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 26.98 | 23.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 四驱活动型 7座 | 29.98 | 26.98 | 3.0 |
2019款 EcoBoost 245 四驱ST-Line 7座 | 29.98 | 26.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus7座 | 31.98 | 28.98 | 3.0 |
2019款 EcoBoost 330 V6四驱ST 7座 | 38.98 | 35.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驱活动型 7座 | 38.98 | 35.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 7座 | 42.98 | 39.98 | 3.0 |
◆车主价钱趋势
从