浏览次数: 时间:2020-07-10 16:07
详细介绍
[璧山汽车 行情剖析] 各位好,又到了一周的降价排行时光了,本次为大家奉上6款紧凑型车的价钱与趋势剖析,其中包含威朗(参数|询价)、明锐、名爵6、轩逸、朗逸以及思域,从关注度与保有量来说,紧凑型车能够用世态炎凉来形收留,接下来咱们一起看看这六款车近多少个月的优惠情形吧。注:此次颁布的降价信息均来自全国不同地域经销商的报价,即便是雷同车型在不同地域的价钱也会有差别,仅供参考。
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
威朗 | 13.59-18.59 | 5.4 | 6.7 | 第一页 |
明锐 | 10.99-16.14 | 4.0 | 6.7 | 第一页 |
名爵6 | 9.68-14.98 | 3.2 | 6.7 | 第二页 |
轩逸 | 9.98-14.3 | 2.8 | 7.2 | 第二页 |
朗逸 | 10.79-16.19 | 5.67 | 6.5 | 第三页 |
思域 | 11.99-16.99 | 1.4 | 9.0 | 第三页 |
● 威朗
2020款别克威朗于本年9月份上市,与2019款车型同堂在售。不同年代款车型除了造型的差别外,能源上也完整不同。2019款车型有1.5L+6AT、1.5T+7DCT组合,动员机排放尺度为国V;2020款车型为1.0T+6AT、1.3T+CVT,动员机排放尺度到达国VI。在经销商的报价优惠上,咱们可能发明2019款车型的降价幅度显明更大,咱们从长沙某经销商处获悉,威朗目前最高可享5.40万元现金优惠。相称于打了6.7折。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 三厢 15S 主动进取型 | 14.59 | 9.49 | 5.1 |
2019款 两厢 15S 主动进取型 | 13.59 | 10.59 | 3.0 |
2019款 三厢 15S 主动当先型 | 15.49 | 10.69 | 4.8 |
2019款 三厢 20T 双离合当先型 | 16.29 | 10.89 | 5.4 |
2019款 两厢 15S 主动当先型 | 14.59 | 11.59 | 3.0 |
2019款 三厢 20T 双离合精英型 | 17.19 | 11.79 | 5.4 |
2019款 三厢 20T 双离合奢华型 | 17.59 | 12.19 | 5.4 |
2020款 15T 主动进取型 | 15.29 | 12.29 | 3.0 |
2019款 两厢GS 20T 双离合进取型 | 15.59 | 12.59 | 3.0 |
2020款 20T CVT当先型 | 16.29 | 13.29 | 3.0 |
2019款 两厢GS 20T 双离合当先型 | 16.59 | 13.59 | 3.0 |
2020款 20T CVT奢华型 | 17.29 | 14.29 | 3.0 |
2020款 20T CVT旗舰型 | 18.29 | 15.29 | 3.0 |
2019款 两厢GS 20T 双离合奢华型 | 18.59 | 15.59 | 3.0 |
◆车主价钱趋势
车主价钱方面,咱们以2019款两厢 15S 主动进取型作为参考,该车在新款车型上市之前,优惠幅度在3万元摆布,与经销商优惠播报基础一致,后期趋于降落趋势,这或与前期优惠幅度大,花费者抢购有关。
◆ 五地经销商均匀优惠情形
◆ 购置倡议:
目前来看,老款车型的优惠幅度非常可不雅,并且介于2020款车型换装了新的能源体系,因而,假如你的区域还未推行国VI尺度,并在试驾中钟意2019款车型的驾驶感触,不妨斟酌尽早出手购置;假如你更爱好2020款车型,可持张望立场与多家经销商讨价,或是抉择节假日厂家推出特殊购车优惠政策再权衡斟酌也可,从当下大环境看,汽车产品价钱反弹的景象都是临时的。
● 明锐
不少友人都爱好将斯柯达的产品与民众进行比对,不提详细配置,从个人爱好来说,我更爱好斯柯达展翼式的前格栅,比拟民众的经典横幅我以为更具个性与沾染力。除了旅行版有不少忠诚粉丝外,明锐还推出了带有“智行”二字的新车型,这表现它们的车载多媒体换成了斑马体系,在人机交互的方便度方面走在了前列。近日,咱们从天津某经销商处获悉,明锐最高可享4.00万元现金优惠。相称于打了6.7折。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 1.5L 手动尺度版 国VI | 11.14 | 7.34 | 3.8 |
2019款 1.5L 手动智行舒服版 国V | 11.99 | 7.99 | 4.0 |
2019款 1.5L 手动智行舒服版 国VI | 12.14 | 8.14 | 4.0 |
2019款 1.5L 主动智行舒服版 国V | 12.69 | 8.69 | 4.0 |
2019款 1.5L 主动智行舒服版 国VI | 12.84 | 8.84 | 4.0 |
2019款 1.5L 手动智行奢华版 国VI | 13.14 | 9.14 | 4.0 |
2019款 TSI230 DSG智行舒服版 国VI | 13.14 | 9.14 | 4.0 |
2019款 TSI230 DSG智行奢华版 国V | 13.99 | 9.99 | 4.0 |
2019款 TSI230 DSG智行奢华版 国VI | 14.14 | 10.14 | 4.0 |
2019款 旅行车 TSI230 DSG舒服版 国V | 12.99 | 10.39 | 2.6 |
2019款 旅行车 TSI230 DSG舒服版 国VI | 13.14 | 10.54 | 2.6 |
2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国V | 15.99 | 11.99 | 4.0 |
2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 16.14 | 12.14 | 4.0 |
2019款 旅行车 TSI280 DSG奢华版 国V | 14.99 | 12.39 | 2.6 |
2019款 旅行车 TSI280 DSG奢华版 国VI | 15.14 | 12.54 | 2.6 |
◆车主价钱趋势
车