上一篇:嘉悦A5让2万中国品牌紧凑型车降价排行
下一篇:指南者降4.50万元紧凑型SUV降价排行
浏览次数: 时间:2020-07-10 16:07
详细介绍
[璧山汽车 行情剖析] 各位读者大家好,又到了一周的降价排行时光了,本次为大家奉上6款紧凑型SUV,其中包含领克02(参数|询价)、本田CR-V、WEY VV5、途岳、途胜以及名爵HS。注:此次颁布的降价信息均来自全国不同地域经销商的报价,即便是雷同车型在不同地域的价钱也会有差别,仅供参考,倡议大家仍是亲身走一趟展间。
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
领克02 | 11.98-18.88 | 1.0 | 9.2 | 第一页 |
本田CR-V | 16.98-27.68 | 2.0 | 9.1 | 第一页 |
WEY VV5 | 12.58-17.3 | 1.6 | 8.9 | 第二页 |
途岳 | 16.58-22.38 | 4.63 | 7.6 | 第二页 |
途胜 | 15.59-23.99 | 3.9 | 7.5 | 第三页 |
名爵HS | 10.98-16.98 | 3.0 | 7.0 | 第三页 |
● 领克02
近日,咱们从北京某经销商处获悉,领克02目前最高可享1.00万元现金优惠。相称于打了9.2折。因为这款车型市场定位较为高端,厂家比拟重视品牌形象,因而折扣比拟少。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 1.5T 手动两驱纯Lite版 | 11.98 | 10.98 | 1.0 |
2018款 1.5T DCT两驱纯Lite版 | 12.98 | 11.98 | 1.0 |
2018款 1.5T DCT两驱耀版 国V | 13.98 | 12.98 | 1.0 |
2018款 1.5T DCT两驱劲版 国V | 13.98 | 12.98 | 1.0 |
2019款 1.5T DCT两驱耀版 国VI | 14.18 | 13.48 | 0.7 |
2019款 1.5T DCT两驱劲版 国VI | 14.18 | 13.48 | 0.7 |
2018款 1.5T DCT两驱劲Pro版 国V | 14.98 | 13.98 | 1.0 |
2019款 2.0T 主动两驱Funky音乐版 | 15.28 | 14.28 | 1.0 |
2018款 1.5T DCT两驱耀Pro版 国V | 15.38 | 14.38 | 1.0 |
2019款 1.5T DCT两驱劲Pro版 国VI | 15.18 | 14.48 | 0.7 |
2019款 1.5T DCT两驱耀Pro版 国VI | 15.58 | 14.88 | 0.7 |
2019款 高能版 2.0T 主动两驱劲版 国VI | 15.68 | 14.98 | 0.7 |
2019款 高能版 2.0T 主动两驱耀版 国VI | 15.68 | 14.98 | 0.7 |
2019款 高能版 2.0T 主动两驱劲Pro版 国VI | 16.68 | 15.98 | 0.7 |
2019款 高能版 2.0T 主动两驱耀Pro版 国VI | 16.88 | 16.18 | 0.7 |
2018款 2.0T 主动两驱劲Pro版 国VI | 16.98 | 16.28 | 0.7 |
2018款 2.0T DCT四驱劲Pro版 国V | 18.88 | 17.88 | 1.0 |
2018款 2.0T DCT四驱劲Pro版 国VI | 18.88 | 18.18 | 0.7 |
◆车主价钱趋势
至于车主价钱方面,从玄月开端优惠价钱的变更不大,假如有斟酌入手此车的话,能够开端举动起来了。
◆ 五地经销商均匀优惠情形
以各地经销商的报价来看,北京、上海、武汉的优惠力度都一样,广州起码,成都居中。但不管是阿谁处所,优惠力度都很小。假如对此车有兴致的话,仍是得实际进店议价。
◆ 购置倡议:
从目前的优惠情形来看,固然这款车的优惠幅度并不大,然而议价空间仍是有的。在中国品牌中,领克比拟重视本人的品牌形象,所以不想靠着降价换销也是可能懂得的,然而从提车价钱趋势来看,假如你是对这款车有兴致的花费者,能够直接进店赏车,说不定会有不测的惊喜。
● 本田CR-V
近日,咱们从宁波某经销商处获悉,本田CR-V目前最高可享2.00万元现金优惠。相称于打了9.1折。对上市还得加价提车的CR-V来说,这样的折扣已经值得令人留神了。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 240TURBO 手动两驱经典版 国V | 16.98 | 15.68 | 1.3 |
2019款 耀目版 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98 | 15.68 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱舒服版 国VI | 17.98 | 16.68 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱舒服版 国V | 17.98 | 16.68 | 1.3 |
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱舒服版 | 17.98 | 16.68 | 1.3 |
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.28 | 17.98 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28 | 17.98 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国V | 19.28 | 17.98 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱风气版 国VI | 20.38 | 19.08 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱风气版 国V | 20.38 | 19.08 | 1.3 |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风气版 | 20.38 | 19.08 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT四驱奢华版 国VI | 21.38 | 20.08 | 1.3 |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT四驱奢华版 | 21.38 | 20.08 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT四驱奢华版 国V | 21.38 | 20.08 | 1.3 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国VI | 22.18 | 20.18 | 2.0 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国V | 22.18 | 20.18 | 2.0 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V | 23.18 | 21.88 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI | 23.18 | 21.88 | 1.3 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国VI | 24.18 | 22.18 | 2.0 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国V | 24.18 | 22.18 | 2.0 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI | 24.98 | 23.68 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V | 24.98 | 23.68 | 1.3 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国V | 25.98 | 23.98 | 2.0 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国VI | 25.98 | 23.98 | 2.0 |
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国V | 27.68 | 25.68 | 2.0 |
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国VI | 27.68 | 25.68 | 2.0 |
◆车主价钱趋势
而