浏览次数: 时间:2020-07-10 16:07
详细介绍
[璧山汽车行情剖析] 各位好,又到了一周的降价排行时光了,中型SUV因为车身尺寸较大,座位数有五座有七座,可玩性跟多用处功效都绝对更高一些,其中合资品牌推出的中型SUV在品德跟配置方面都有着不错的表示,今天咱们就来清点一下,都有哪些高性价比的抉择。本期降价排行动大家奉上6款车型,分辨为冠道(参数|询价)、锐界、自在光、柯迪亚克、昂科威以及途不雅L。注:此次颁布的降价信息均来自全国不同地域经销商的报价,即便是雷同车型在不同地域的价钱也会有差别,仅供参考。
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
冠道 | 22.0-32.98 | 1.0 | 9.5 | 第一页 |
锐界 | 22.98-38.98 | 3.0 | 9.0 | 第一页 |
自在光 | 18.58-31.98 | 4.0 | 7.8 | 第二页 |
柯迪亚克 | 18.69-26.84 | 4.5 | 7.6 | 第二页 |
昂科威 | 18.99-27.99 | 5.8 | 7.3 | 第三页 |
途不雅L | 21.88-35.08 | 12.59 | 6.5 | 第三页 |
● 冠道
近日,咱们从上海某经销商处获悉,冠道目前最高可享1.00万元现金优惠,相称于打了9.5折。作为广汽本田的旗舰车型,冠道始终以来有着不错的口碑,市场优惠幅度也很稳固。冠道存在1.5T+CVT跟2.0T+9AT两种能源总成,以及两驱跟四驱两种驱动方法。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 240TURBO 两驱精英版 | 22.0 | 21.0 | 1.0 |
2019款 240TURBO 两驱舒享版 | 24.58 | 23.58 | 1.0 |
2019款 240TURBO 两驱奢华版 | 25.38 | 24.38 | 1.0 |
2019款 240TURBO 两驱奢华·星空限量版 | 25.58 | 24.58 | 1.0 |
2019款 240TURBO 两驱尊享版 | 26.38 | 25.38 | 1.0 |
2019款 240TURBO 两驱尊享·星空限量版 | 26.58 | 25.58 | 1.0 |
◆车主价钱趋势
从车主供给的实际成交价来看,冠道本年的优惠幅度基础上在1-2万之间稳定,比拟同级车型动则好多少万的优惠幅度,冠道的价钱仍是比拟稳固的,爱好的友人在出手前不妨多对照两家经销商,选个优惠幅度较大的。
◆ 五地经销商均匀优惠情形
◆ 购置倡议:
冠道只有五座车型,对重视后排乘坐空间的用户来说,是个利好因素,在同级车型中也是上风显明的。但假如你想要一台七座车,那就没措施了。除了乘坐空间杰出之外,冠道在奢华感跟配置方面也有不错的表示。得益于杰出的产品力,加上始终以来供求关联稳固,所以冠道的价钱比拟坚挺,爱好的友人能够释怀出手,不必太担忧折旧过快的题目。
● 锐界
近日,咱们从南昌某经销商处获悉,锐界目前最高可享3.00万元现金优惠,相称于打了9.0折。2020款锐界是本年11月刚上市的新车,不优惠。而老款的2018款车型则有2-3万不等的优惠幅度,老款车型也有满意国VI排放的,最求性价比的用户不妨关注一下。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 国VI | 22.98 | 20.98 | 2.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 国V | 22.98 | 21.08 | 1.9 |
2018款 改款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 国V | 24.98 | 22.78 | 2.2 |
2018款 改款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 国VI | 24.98 | 22.98 | 2.0 |
2020款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 22.98 | 22.98 | 0.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 国V | 25.98 | 23.68 | 2.3 |
2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 国VI | 25.98 | 23.98 | 2.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 国V | 26.98 | 24.58 | 2.4 |
2018款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 国VI | 26.98 | 24.98 | 2.0 |
2020款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 | 25.98 | 25.98 | 0.0 |
2020款 EcoBoost 245 两驱ST-Line 5座 | 26.98 | 26.98 | 0.0 |
2020款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 26.98 | 26.98 | 0.0 |
2018款 EcoBoost 245 四驱活动型 7座 国V | 29.98 | 27.48 | 2.5 |
2018款 EcoBoost 245 四驱活动型 7座 国VI | 29.98 | 27.98 | 2.0 |
2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座 国V | 31.98 | 29.28 | 2.7 |
2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座 国VI | 31.98 | 29.98 | 2.0 |
2020款 EcoBoost 245 四驱ST-Line 7座 | 29.98 | 29.98 | 0.0 |
2020款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座 | 31.98 | 31.98 | 0.0 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驱活动型 7座 | 38.98 | 35.98 | 3.0 |
2020款 EcoBoost 330 V6四驱ST 7座 | 38.98 | 38.98 | 0.0 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 7座 | 42.98 | 39.98 | 3.0 |
◆车主价钱趋势
从