浏览次数: 时间:2019-06-27 18:06
详细介绍
[璧山汽车行情剖析] 大家好,又到了每周六降价排行信息颁布的时光了。本周咱们持续关注热度十分高的中国品牌紧凑型SUV市场,抉择的六款车分辨为比亚迪宋、长安CS75、荣威RX5、博越、传祺GS4、以及东南DX7。这多少款车型都是同级车型中关注度跟销量都比拟高,局部车型目前优惠幅度高达2万元,相称于直接打八折,价钱很吸引。注:此次颁布的降价信息均来自全国不同地域经销商的报价,即便是雷同车型在不同地域的价钱也会有差别,仅供参考。
中国品牌紧凑型SUV降价排行 | ||||
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 最高优惠 约合折扣 | 所在页 |
比亚迪宋 | 7.99-13.99 | 0.6 | 0.96 | 第一页 |
长安CS75 | 7.98-18.48 | 0.8 | 0.9 | 第一页 |
荣威RX5 | 9.98-18.88 | 1 | 0.94 | 第二页 |
吉祥博越 | 9.88-15.98 | 1.1 | 0.89 | 第二页 |
传祺GS4 | 9.98-16.18 | 1.5 | 0.85 | 第三页 |
东南DX7 | 8.99-13.99 | 2 | 0.78 | 第三页 |
>>想懂得什么车型降价最狠?点击进入璧山汽车降价排行榜<<
● 比亚迪宋
◆ 各地行情
比亚迪宋固然销量方面不算特比凸起,但价钱倒是挺稳固的,优惠幅度不是很大。近日,咱们从郑州地域一则经销商行情信息获悉,目前2018款车型存在3000元现金优惠,新车在外不雅细节跟智能网联两方面有所晋升。停产在售状况的2017款盖世进级版则有6000元的优惠幅度,性价比更高。
比亚迪宋 最新价钱变更报价 | |||||
车型 | 裸车价(万元) | 优惠金额(万元) | 厂商领导价(万元) | 优惠前提 | |
2018款 2.0TID 主动智联旗舰型 | 12.69 | 0.30 | 12.99 | 无 | |
2018款 1.5TID 主动舒服型 | 9.69 | 0.30 | 9.99 | ||
2018款 1.5TID 主动智联尊贵型 | 10.69 | 0.30 | 10.99 | ||
2018款 1.5TID 主动智联尊荣型 | 11.69 | 0.30 | 11.99 | ||
2018款 1.5TI 手动进取型 | 7.69 | 0.30 | 7.99 | ||
2018款 1.5TI 手动智联进享型 | 8.69 | 0.30 | 8.99 | ||
2018款 1.5TI 手动智联尊享型 | 9.69 | 0.30 | 9.99 | ||
2017款 盖世进级版 2.0TID 主动4G旗舰型 | 12.39 | 0.60 | 12.99 | ||
2017款 盖世进级版 2.0TID 主动4G尊贵型 | 13.39 | 0.60 | 13.99 | ||
2017款 盖世进级版 1.5TID 主动豪雅型 | 11.39 | 0.60 | 11.99 | ||
2017款 盖世进级版 1.5TID 主动奢华型 | 10.09 | 0.60 | 10.69 | ||
2017款 盖世进级版 1.5TID 主动舒服型 | 9.39 | 0.60 | 9.99 | ||
2017款 盖世进级版 1.5TID 主动精英型 | 10.39 | 0.60 | 10.99 | ||
2017款 盖世进级版 1.5TI 手动当先型 | 8.39 | 0.60 | 8.99 | ||
2017款 盖世进级版 1.5TI 手动豪雅型 | 9.69 | 0.60 | 10.29 | ||
2017款 盖世进级版 1.5TI 手动精英型 | 8.69 | 0.60 | 9.29 |
◆ 车主价钱优惠趋势
因为2018款车型3月1日才正式上市,所以目前还不车主价钱信息。察看2017款盖世进级版 1.5TI 手动精英型的车主价钱,去年第四季度优惠幅度稳定不大,但在新款降临之际,本年2月优惠幅度有所晋升,性价比更高。
>>点击懂得比亚迪宋车主价钱情形<<
◆ 购置倡议
2018款车型进级之处在外不雅细节跟智能网联两方面,总体来说硬件基础没变,从性价比角度来说,老款车更值得推举。
更多出色视频,尽在璧山汽车视频频道
● 长安CS75
◆ 各地行情
CS75在2月份的SUV销量榜单中排名第十,排名仍是比拟靠前的,但销量比拟从前有必定滑落。比拟不少竞争对手优惠幅渡过万,CS75的优惠幅度不算太大。近日,咱们从北京地域一则经销商行情信息获悉,CS75目前主动挡车型仅有2000元现金优惠幅度,手动挡车型则优惠幅度大一些,到达8000元,享受以上优惠幅度不限度前提。
长安CS75 最新价钱变更报价 | |||||
车型 | 裸车价(万元) | 优惠金额(万元) | 厂商领导价(万元) | 优惠前提 | |
2017款 尚酷版 1.8T 主动四驱尊贵型 | 14.68 | 0.20 | 14.88 | 无 | |
2017款 尚酷版 1.8T 主动四驱时尚型 | 12.48 | 0.20 | 12.68 | ||
2017款 尚酷版 1.8T 主动四驱精英型 | 13.28 | 0.20 | 13.48 | ||
2017款 尚酷版 1.8T 主动四驱奢华型 | 13.48 | 0.20 | 13.68 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 主动锋悦型 | 11.18 | 0.20 | 11.38 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 主动锋驭型 | 13.08 | 0.20 | 13.28 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 主动锋享型 | 11.38 | 0.20 | 11.58 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 主动锋尚型 | 10.38 | 0.20 | 10.58 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 主动锋锐型 | 12.38 | 0.20 | 12.58 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 主动锋领型 | 18.28 | 0.20 | 18.48 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 手动尊享型 | 10.48 | 0.80 | 11.28 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 手动致享型 | 9.68 | 0.80 | 10.48 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 手动悦享型 | 8.58 | 0.80 | 9.38 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 手动锋享型 | 9.48 | 0.80 | 10.28 | ||
2017款 尚酷版 1.5T 手动畅享型 | 7.18 | 0.80 | 7.98 |
◆ 车主价钱优惠趋势
以