浏览次数: 时间:2020-07-10 16:07
[璧山汽车 行情剖析] 各位好,又到了一周的降价排行时光了,本次为大家奉上6款中型SUV,其中包含冠道(参数|询价)、锐界、柯迪亚克、自在光、途不雅L以及昂科威。这其中有像昂科威、冠道、自在光这样的大5座车型,也有锐界、途不雅L、柯迪亚克等7座车型。毕竟抉择5座仍是7座,与日常应用场景有着亲密的关联。那就让咱们来看看本次推举的6款车,毕竟市场行情如何吧!注:此次颁布的降价信息均来自全国不同地域经销商的报价,即便是雷同车型在不同地域的价钱也会有差别,仅供参考。
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
冠道 | 22.0-33.28 | 1.8 | 9.3 | 第一页 |
锐界 | 22.98-38.98 | 3.0 | 8.8 | 第一页 |
柯迪亚克 | 17.79-24.79 | 2.45 | 8.8 | 第二页 |
自在光 | 18.58-31.98 | 4.0 | 7.8 | 第二页 |
途不雅L | 21.88-31.18 | 7.64 | 7.8 | 第三页 |
昂科威 | 18.99-27.99 | 4.7 | 7.5 | 第三页 |
● 冠道
近日,咱们从南昌某经销商处获悉,冠道目前最高可享1.80万元现金优惠。相称于打了9.3折。并且局部车型不颁布优惠幅度,或者能有进一步洽商空间。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 240TURBO 两驱精英版 | 22.0 | 21.4 | 0.6 |
2020款 240TURBO 两驱精英版 | 22.0 | 22.0 | 0.0 |
2020款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98 | 23.98 | 0.0 |
2019款 240TURBO 两驱舒享版 | 24.58 | 23.98 | 0.6 |
2019款 240TURBO 两驱奢华·星空限量版 | 25.58 | 24.58 | 1.0 |
2019款 240TURBO 两驱奢华版 | 25.38 | 24.78 | 0.6 |
2017款 370TURBO 两驱精英版 | 26.98 | 25.18 | 1.8 |
2019款 240TURBO 两驱尊享版 | 26.38 | 25.38 | 1.0 |
2019款 240TURBO 两驱尊享·星空限量版 | 26.58 | 25.58 | 1.0 |
2020款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58 | 25.58 | 0.0 |
2017款 370TURBO 两驱奢华版 | 27.98 | 26.18 | 1.8 |
2020款 240TURBO 两驱尊享版 | 26.58 | 26.58 | 0.0 |
2017款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28 | 27.48 | 1.8 |
2020款 370TURBO 两驱奢华版 | 27.98 | 27.98 | 0.0 |
2020款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28 | 29.28 | 0.0 |
2017款 370TURBO 四驱尊贵版 | 31.38 | 29.58 | 1.8 |
2020款 370TURBO 四驱尊享版 双色 | 29.58 | 29.58 | 0.0 |
2017款 370TURBO 四驱至尊版 | 32.98 | 31.18 | 1.8 |
2020款 370TURBO 四驱至尊版 | 32.98 | 32.98 | 0.0 |
2020款 370TURBO 四驱至尊版 双色 | 33.28 | 33.28 | 0.0 |
◆车主价钱趋势
以冠道 2019款 240TURBO 两驱舒享版为例,本年第一季度的整体优惠幅度与去年年底相称,由此可见这款车的行情仍是绝对稳固的。须要留神的是,咱们截取的经销商行情中对这款车型的优惠降幅报价为0.6万元,因而能够看出经销商对价钱仍是留有了必定的余地。
◆ 五地经销商均匀优惠情形
◆ 购置倡议:
从经销商报出的最高优惠1.8万元来看,重要针对的都是高配车型,对中低配置车型的优惠力度并未几,然而联合实际车主的购车价来看,冠道在价钱方面仍是留有必定洽商空间的,只不外在同级别车型中,这款车型的优惠幅度并不算大。因而对特殊爱好冠道的友人而言,不妨到店洽商一下,或者就能以恰当的价钱购得心仪的车型了。
● 锐界
近日,咱们从成都某经销商处获悉,锐界目前最高可享3.00万元现金优惠,相称于打了8.8折。不外须要留神的是,降幅到达3万元的都为2018款车型,对2020款车型的优惠力度并不那么大。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 国VI | 22.98 | 20.88 | 2.1 |
2020款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 22.98 | 21.88 | 1.1 |
2018款 改款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 国VI | 24.98 | 21.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 国V | 22.98 | 22.98 | 0.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 国VI | 25.98 | 22.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 国VI | 26.98 | 23.98 | 3.0 |
2020款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 | 25.98 | 24.88 | 1.1 |
2018款 改款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 国V | 24.98 | 24.98 | 0.0 |
2020款 EcoBoost 245 两驱ST-Line 5座 | 26.98 | 25.88 | 1.1 |
2020款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 26.98 | 25.88 | 1.1 |
2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 国V | 25.98 | 25.98 | 0.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 国V | 26.98 | 26.98 | 0.0 |
2018款 EcoBoost 245 四驱活动型 7座 国VI | 29.98 | 26.98 | 3.0 |
2020款 EcoBoost 245 四驱ST-Line 7座 | 29.98 | 28.88 | 1.1 |
2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座 国VI | 31.98 | 28.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 四驱活动型 7座 国V | 29.98 | 29.98 | 0.0 |
2020款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座 | 31.98 | 30.88 | 1.1 |
2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座 国V | 31.98 | 31.98 | 0.0 |
2020款 EcoBoost 330 V6四驱ST 7座 | 38.98 | 37.88 | 1.1 |
◆车主价钱趋势
因