浏览次数: 时间:2020-07-10 16:07
[璧山汽车行情剖析] 各位好,又到了一周的降价排行时光了。在本月初咱们刚清点了奢华中型SUV的降价排行。而本次,咱们将为大家带来高性价比的海外品牌中型SUV,它们具备丰盛的配置及多功效用处,其间奉上6款中型SUV,其中包含昂科威(参数|询价)、锐界、途不雅L、探岳、探界者以及冠道。盼望可能为比来有动向买车的友人供给一些参考。(注:此次颁布的降价信息均来自全国不同地域经销商的报价,即便是雷同车型在不同地域的价钱也会有差别,仅供参考。)
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
昂科威 | 18.99-27.99 | 4.7 | 7.5 | 第一页 |
锐界 | 22.98-38.98 | 3.0 | 8.7 | 第一页 |
途不雅L | 21.88-31.18 | 8.25 | 7.6 | 第二页 |
探岳 | 18.59-31.39 | 3.5 | 8.1 | 第二页 |
探界者 | 17.49-24.59 | 4.9 | 7.8 | 第三页 |
冠道 | 22.0-33.28 | 1.8 | 9.3 | 第三页 |
● 昂科威
2020款昂科威在去年11月上市,它的整体造型变得更加年青结实。而跟着新款车型的上市,现款车型的优惠幅度如何呢?近日,咱们从石家庄某经销商处获悉,昂科威目前最高可享4.70万元现金优惠。相称于打了7.5折。其中,2020款车型同样存在优惠,优惠幅度在2.8万元。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 20T 两驱当先型 国VI | 18.99 | 14.29 | 4.7 |
2019款 20T 两驱精英型 国VI | 19.99 | 15.29 | 4.7 |
2020款 20T 两驱当先型 | 18.99 | 16.19 | 2.8 |
2019款 20T 两驱奢华型 国VI | 20.99 | 16.29 | 4.7 |
2020款 20T 两驱精英型 | 19.99 | 17.19 | 2.8 |
2020款 20T 两驱奢华型 | 20.99 | 18.19 | 2.8 |
2019款 28T 四驱精英型 国VI | 23.99 | 19.29 | 4.7 |
2020款 28T 四驱精英型 | 23.99 | 21.19 | 2.8 |
2020款 28T 四驱百万留念型 | 24.09 | 21.29 | 2.8 |
2019款 28T 四驱奢华型 国VI | 25.99 | 21.29 | 4.7 |
2020款 28T 四驱奢华型 | 25.99 | 23.19 | 2.8 |
2019款 28T 四驱全能活动旗舰型 国VI | 27.99 | 23.29 | 4.7 |
2020款 28T 四驱全能活动旗舰型 | 27.99 | 25.19 | 2.8 |
◆车主价钱趋势
咱们以入门版的2020款 20T 两驱当先型为例,新车在2020年1月份有2.66万元摆布的优惠,不外在2月份呈现了一个小拐点,之后在3月份持续坚持2.5万元的优惠。跟着海内疫情得到基础把持,车企须要逐步恢复销售增加,新车的优惠走势也逐步趋于畸形。
◆ 五地经销商均匀优惠情形
◆ 购置倡议:
新款车型可能在上市后与现款车型同堂销售时,就呈现必定水平的优惠,确切较难堪得。而这在另一个层面也反应出这一市场较为剧烈的竞争。通过火析,咱们以为该车的市场优惠将来多少个月将逐步放大,然而不会太过显明。有购车需要且比拟心切的友人,现在也能够斟酌入手,假如不焦急,等上1-2个月再张望一下也不妨。
● 锐界
锐界凭借着时尚大气的造型设计及拮据的乘坐空间,得到了花费者普遍的认可。近日,咱们从唐山某经销商处获悉,锐界目前最高可享3.00万元现金优惠。相称于打了8.7折。与此同时,同样是上市的2020款新车型,新款锐界目前仍是暂无优惠的。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 国V | 22.98 | 19.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 国VI | 22.98 | 19.98 | 3.0 |
2018款 改款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 国V | 24.98 | 21.98 | 3.0 |
2018款 改款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 国VI | 24.98 | 21.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 国VI | 25.98 | 22.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 国V | 25.98 | 22.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 国V | 26.98 | 23.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 国VI | 26.98 | 23.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 四驱活动型 7座 国VI | 29.98 | 26.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 四驱活动型 7座 国V | 29.98 | 26.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座 国VI | 31.98 | 28.98 | 3.0 |
2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型Plus 7座 国V | 31.98 | 28.98 | 3.0 |
◆车主价钱趋势
从车主价钱趋势图上咱们懂得到,就特定车型的车主信息并不