浏览次数: 时间:2019-07-03 12:07
[璧山汽车 行情剖析] 大家好,又到了一周的降价排行时光了,本期我将为大家带来六款合资紧凑型SUV的市场行情剖析。这六款车型中包含了指南者(参数|询价)、逍客、RAV4荣放、ix35、欧蓝德以及CR-V,比来关注这多少款车的友人能够懂得一下它们在全国各地的优惠情形。接下来,咱们一起看看它们在近段时光是否合适购置吧。
本周合资小型SUV降价排行 | ||||
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 最高优惠约合折扣 | 所在页 |
本田CR-V | 16.98-25.98万 | 1.00 | 9.5 | 第1页 |
三菱欧蓝德 | 15.98-22.38万 | 1.00 | 9.4 | 第1页 |
古代ix35 | 11.99-16.19万 | 1.00 | 9.3 | 第2页 |
丰田RAV4荣放 | 17.98-26.98万 | 2.00 | 9.0 | 第2页 |
日产逍客 | 13.98-18.98万 | 1.70 | 8.9 | 第3页 |
Jeep指南者 | 15.98-24.18万 | 3.00 | 8.3 | 第3页 |
● 本田CR-V
◆ 各地行情
CR-V在合资紧凑型SUV市场上堪称是常青树个别的存在,这款车在海内市场多少乎阅历了SUV车型从初生到火爆的全进程,去年全新一代车型发布之后也持续连续了CR-V车型的性价比,同时还推出了三款混动车型进一步丰盛细分市场的抉择。近日,咱们从北京的一家经销商处获悉,CR-V这款车的汽油版车型全系优惠1万元,折扣约合9.5折,混动版车型临时不优惠。
CR-V最新价钱变更报价 | ||||
车型 | 厂商领导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 优惠前提 |
2018款 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98 | 1.00 | 15.98 | 店内上保险/需持本地牌照 |
2018款 240TURBO CVT两驱舒服版 | 17.98 | 1.00 | 16.98 | 店内上保险/需持本地牌照 |
2017款 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.28 | 1.00 | 18.28 | 店内上保险/需持本地牌照 |
2017款 240TURBO CVT两驱风气版 | 20.38 | 1.00 | 19.38 | 店内上保险/需持本地牌照 |
2017款 240TURBO CVT四驱奢华版 | 21.38 | 1.00 | 20.38 | 店内上保险/需持本地牌照 |
2017款 240TURBO CVT四驱尊贵版 | 23.18 | 1.00 | 22.18 | 店内上保险/需持本地牌照 |
2017款 240TURBO CVT四驱尊耀版 | 24.98 | 1.00 | 23.98 | 店内上保险/需持本地牌照 |
2017款 混动 2.0L 净速版 | 21.98 | 0 | 21.98 | 店内上保险/需持本地牌照 |
2017款 混动 2.0L 净驰版 | 23.98 | 0 | 23.98 | 店内上保险/需持本地牌照 |
2017款 混动 2.0L 净致版 | 25.98 | 0 | 25.98 | 店内上保险/需持本地牌照 |
◆ 车主价钱跟价钱趋势剖析猜测
以CR-V车系中关注度较高的2017款240TURBO CVT两驱风气版为例,从本年5月至今的车主实际成交现金优惠幅度来看,固然在7月这款车的优惠幅度有必定的振荡,但目前仍处于最高点。2.28万的现金优惠显得比拟有诚意,因而近期有购置需要的友人能够斟酌将之收入囊中了。
>>点击懂得CR-V车主价钱情形<<
◆ 购置倡议
从配置上看,咱们比拟推举购置CR-V的两驱风气版车型。由于比拟于配置比它低一档的车型来看,不管是保险配置(前后排头部气囊)仍是舒服配置(全液晶仪表盘、驻车雷达、电动皮座椅)等方面都要当先两驱都市版不少。目前经销商给出的优惠幅度在1万块摆布,不外依据车主价钱得到的终端成交优惠来看,现金优惠实际能到达2万元以上。因而假如你对这款车感兴致,不妨多访问多少家4S店,对照价钱之后再做盘算。
更多出色视频,尽在璧山汽车视频频道
● 三菱欧蓝德
◆ 各地行情
三菱欧蓝德自第一代车型起便进入中国市场销售,多年以来也取得了不少人的认可。而在未几之前,广汽三菱正式将这款换代后的车型进行了国产,整车的性价比更是进步了不少。咱们从武汉的一家经销商处获悉,目前欧蓝德全系车型优惠1万元,最高折扣为9.4折。
欧蓝德最新价钱变更报价 | ||||
车型 | 厂商领导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 优惠前提 |
2018款 2.0L 两驱风气版 5座 | 15.98 | 1.00 | 14.98 | 无 |
2018款 2.0L 两驱光荣版 5座 | 16.98 | 1.00 | 15.98 | 无 |
2018款 2.0L 两驱嘉乐版 7座 | 17.48 | 1.00 | 16.48 | 无 |
2018款 2.4L 四驱精英版 5座 | 19.18 | 1.00 | 18.18 | 无 |
2018款 2.4L 四驱奢华版 7座 | 19.68 | 1.00 | 18.68 | 无 |
2015款 2.4L 主动四驱当先型 国V | 22.38 | 1.00 | 21.38 | 无 |
◆ 车主价钱跟价钱趋势剖析猜测
从