上一篇:日系品牌晋升明显11月购车热度排行
下一篇:工业透视|2019年新能源汽车市场大清点
浏览次数: 时间:2020-07-10 16:07
[璧山汽车 行情剖析] 各位网友大家好,又到了一周降价排行的时光了。本次咱们为大家奉上6款来自合资车企的紧凑型SUV,其中有马自达CX-4(参数|询价)、本田CR-V、奇骏、指南者、T-ROC探歌以及途岳。这6款车的新车领导价都在20万元高低,再加上经销商的终端优惠,局部车型的裸车价钱能够下探到15万元内。
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
本田CR-V | 16.98-27.68 | 2.0 | 9.1 | 第一页 |
马自达CX-4 | 14.88-21.58 | 1.9 | 8.7 | 第一页 |
奇骏 | 18.88-27.33 | 3.0 | 8.4 | 第二页 |
指南者 | 15.58-22.98 | 3.5 | 7.8 | 第二页 |
T-ROC探歌 | 13.58-20.38 | 3.5 | 7.4 | 第三页 |
途岳 | 16.58-22.38 | 7.17 | 6.5 | 第三页 |
● 本田CR-V
近日,咱们从宁波某经销商处获悉,本田CR-V目前最高可享2万元现金优惠。相称于打了9.1折。春风本田CR-V能够算是紧凑型SUV中的常青树了,1月份CR-V的销量超过两万台,不外进入2月后,大家都懂的。目前CR-V的优惠价钱仍是彷徨在1万元摆布,锐·混动车型优惠稳固在2万元。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 耀目版 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98 | 15.68 | 1.3 |
2019款 240TURBO 手动两驱经典版 国V | 16.98 | 15.68 | 1.3 |
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱舒服版 | 17.98 | 16.68 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱舒服版 国VI | 17.98 | 16.68 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱舒服版 国V | 17.98 | 16.68 | 1.3 |
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.28 | 17.98 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国V | 19.28 | 17.98 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28 | 17.98 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱风气版 国V | 20.38 | 19.08 | 1.3 |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风气版 | 20.38 | 19.08 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT两驱风气版 国VI | 20.38 | 19.08 | 1.3 |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT四驱奢华版 | 21.38 | 20.08 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT四驱奢华版 国VI | 21.38 | 20.08 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT四驱奢华版 国V | 21.38 | 20.08 | 1.3 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国VI | 22.18 | 20.18 | 2.0 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国V | 22.18 | 20.18 | 2.0 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI | 23.18 | 21.88 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V | 23.18 | 21.88 | 1.3 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国VI | 24.18 | 22.18 | 2.0 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国V | 24.18 | 22.18 | 2.0 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V | 24.98 | 23.68 | 1.3 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI | 24.98 | 23.68 | 1.3 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国V | 25.98 | 23.98 | 2.0 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国VI | 25.98 | 23.98 | 2.0 |
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国V | 27.68 | 25.68 | 2.0 |
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国VI | 27.68 | 25.68 | 2.0 |
◆车主价钱趋势
在2019年的“金九银十”之后,春风本田CR-V的优惠价钱仍然走高,不外在年底有所回落,但从去年12月跟本年1月的销量来看,优惠金额的下降并未影响到CR-V的热度。从本周的经销商报价来看,优惠金额比拟去年年底有所增添,比拟濒临11月的最高值。
◆ 购置倡议:
从优惠金额上来说,目前春风本田CR-V是比拟值得购置的,不外进入2月后,因为大家都晓得的特别起因,本地经销商是否有现车以及本地的优惠详细金额,还须要你跟经销商沟通确认。
● 马自达CX-4
近日,咱们从北京某经销商处获悉,马自达CX-4目前最高可享1.9万元现金优惠,相称于打了8.7折。有意思的是,马自达CX-4的优惠跟着车价的升高反而有所减少,降价幅度最大的是入门款的2.0L主动两驱蓝天青春版,象征着该车型的性价比晋升最大。
车型 | 领导价(万元) | 裸车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2020款 2.0L 主动两驱蓝天青春版 | 14.88 | 12.98 | 1.9 |
2020款 2.0L 主动两驱蓝天活气版 | 15.28 | 13.98 | 1.3 |
2020款 2.0L 主动两驱蓝天摸索版 | 16.08 | 14.88 | 1.2 |
2020款 2.0L 主动两驱蓝天品位版 | 16.98 | 15.98 | 1.0 |
2020款 2.0L 主动两驱蓝天当先版 | 17.88 | 16.88 | 1.0 |
2020款 2.5L 主动两驱蓝天驾趣版 | 17.98 | 16.98 | 1.0 |
2020款 2.5L 主动四驱蓝天豪情版 | 19.58 | 18.78 | 0.8 |
2020款 2.5L 主动四驱蓝天无畏版 | 21.58 | 20.88 | 0.7 |
◆车主价钱趋势
马