浏览次数: 时间:2020-07-10 17:07
[璧山汽车 行情剖析] 各位网友大家好,又到了一周降价排行时光。跟着海内疫情的好转,车市也逐步回暖,花费者被压制的花费愿望与商家较大的促销力度进一步加速市场的元气恢复。本次为大家奉上6款紧凑型SUV的降价排行,其中包含本田CR-V(参数|询价)、马自达CX-5、日产奇骏、Jeep指南者、民众T-ROC探歌以及途岳,盼望可为比来有动向买车的友人供给参考。(注:此次颁布的降价信息均来自全国不同地域经销商的报价,即便是雷同车型在不同地域的价钱也会有差别,仅供参考。)
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
本田CR-V | 16.98-27.68 | 1.8 | 9.2 | 第一页 |
马自达CX-5 | 17.98-24.58 | 2.5 | 8.6 | 第一页 |
日产奇骏 | 18.88-27.33 | 3.3 | 8.6 | 第二页 |
Jeep指南者 | 15.58-22.98 | 3.5 | 7.8 | 第二页 |
民众T-ROC探歌 | 13.58-20.38 | 3.5 | 7.4 | 第三页 |
民众途岳 | 16.58-22.38 | 7.17 | 6.5 | 第三页 |
● 本田CR-V
近日,咱们从北京某经销商处获悉,本田CR-V目前最高可享1.8万元现金优惠。相称于打了9.2折。春风本田CR-V在紧凑型SUV市场著名度较高,用户口碑也相称不错,月销量长年坚持在销量榜的前列。目前本田CR-V燃油版车型的优惠幅度在1.3万元,混动版车型优惠幅度在1.8万元。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 耀目版 240TURBO 手动两驱经典版 国VI | 16.98 | 15.68 | 1.3 |
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱舒服版 国VI | 17.98 | 16.68 | 1.3 |
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28 | 17.98 | 1.3 |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风气版 国VI | 20.38 | 19.08 | 1.3 |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT四驱奢华版 国VI | 21.38 | 20.08 | 1.3 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国VI | 22.18 | 20.38 | 1.8 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI | 23.18 | 21.88 | 1.3 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国VI | 24.18 | 22.38 | 1.8 |
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI | 24.98 | 23.68 | 1.3 |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国VI | 25.98 | 24.18 | 1.8 |
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国VI | 27.68 | 25.88 | 1.8 |
◆车主价钱趋势
从2019款春风本田CR-V锐·混动2.0L两驱净驰版国VI车型的车主价钱优惠走势来看,为对消疫情影响,疾速恢复销量,该车型在3月份呈现了较大的让利,优惠幅度濒临3万元,进入4月份后优惠幅度开端收窄,降至1.8万元摆布,让利幅度稍低于去年底的2万元让利。
◆ 购置倡议:
目前春风本田CR-V的让利幅度处于一个畸形程度,混动版车型优惠幅度绝对较大,各位想要购置这款车的友人可斟酌出手。但因为疫情的影响,工厂目前才刚复产未几,各地经销商的现车情形不尽雷同,所以你所处地域的经销商是否有你心仪车型的现车不太好说,到店选购新车前仍是先电话接洽本地经销商确认一下现车情形,防止白走一趟延误时光。
● 马自达CX-5
近日,咱们从昆明某经销商处获悉,马自达CX-5目前最高可享2.5万元现金优惠,相称于打了8.6折。目前,2019款CX-5跟2020款CX-5同时销售,2019款车型优惠幅度到达2.5万元,2020款车型优惠幅度要少一些,为2.2万元。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 云控版 2.0L 主动两驱舒服型 国VI | 17.98 | 15.48 | 2.5 |
2019款 云控版 2.0L 主动两驱舒服型 国V | 17.98 | 15.48 | 2.5 |
2020款 2.0L 主动两驱舒服型 | 17.98 | 15.78 | 2.2 |
2019款 云控版 2.0L 主动两驱智尚型 国VI | 18.98 | 16.48 | 2.5 |
2019款 云控版 2.0L 主动两驱智尚型 国V | 18.98 | 16.48 | 2.5 |
2020款 2.0L 主动两驱聪明型 | 18.98 | 16.78 | 2.2 |
2019款 云控版 2.0L 主动两驱智享型 国VI | 19.98 | 17.48 | 2.5 |
2019款 云控版 2.0L 主动两驱智享型 国V | 19.98 | 17.48 | 2.5 |
2020款 2.0L 主动两驱智尊型 | 19.98 | 17.78 | 2.2 |
2019款 云控版 2.0L 主动四驱智享型 国V | 20.98 | 18.48 | 2.5 |
2019款 云控版 2.0L 主动四驱智享型 国VI | 20.98 | 18.48 | 2.5 |
2020款 2.5L 主动两驱聪明型 | 20.98 | 18.78 | 2.2 |
2019款 云控版 2.5L 主动两驱智尊型 国VI | 21.98 | 19.48 | 2.5 |
2019款 云控版 2.5L 主动两驱智尊型 国V | 21.98 | 19.48 | 2.5 |
2020款 2.5L 主动两驱智尊型 | 21.98 | 19.78 | 2.2 |
2019款 云控版 2.5L 主动四驱智尊型 国V | 22.98 | 20.48 | 2.5 |
2020款 2.5L 主动四驱智尊型 | 23.38 | 21.18 | 2.2 |
2019款 云控版 2.5L 主动四驱旗舰型 国V | 24.58 | 22.08 | 2.5 |
2019款 云控版 2.5L 主动四驱旗舰型 国VI | 24.58 | 22.08 | 2.5 |
2020款 2.5L 主动四驱旗舰型 | 24.58 | 22.38 | 2.2 |
◆车主价钱趋势
马