浏览次数: 时间:2020-07-10 16:07
[璧山汽车 行情剖析] 各位好,又到了一周的降价排行时光了。年近岁末,不少友人都有买台新车回家过年的需要。本年车市低迷,到了年底,各商家为保销量目的都有较大的优惠。本周的降价排即将为大家奉上6款合资中型车的降价信息,其中包含凯美瑞(参数|询价)、雅阁、阿特兹、迈锐宝XL、帕萨特以及速派。备注:此次颁布的降价信息均来自全国不同地域经销商的报价,即便是雷同车型在不同地域的价钱也会有差别,仅供参考。
车型 | 官方领导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
凯美瑞 | 17.98-27.98 | 0.0 | 10.0 | 第一页 |
雅阁 | 16.98-25.98 | 1.0 | 9.4 | 第一页 |
阿特兹 | 17.58-23.98 | 3.5 | 8.5 | 第二页 |
帕萨特 | 18.49-28.29 | 3.5 | 8.1 | 第二页 |
迈锐宝XL | 15.49-21.99 | 4.2 | 7.8 | 第三页 |
速派 | 16.99-23.99 | 6.0 | 7.5 | 第三页 |
● 凯美瑞
近日,咱们从北京某经销商处获悉,凯美瑞目前不任何现金优惠。虽说本年车市不景气,但凯美瑞作为合资中型车市场的国家栋梁,其月销量相称稳固,始终坚持在10000台以上。花费者的认可也是这款车价钱坚挺的一个主要起因。爱好这款车的友人不妨多走多少家店,个别情形下都能获取必定水平的到店优惠。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2019款 2.0E 精英版 国VI | 17.98 | 17.98 | 0.0 |
2019款 2.0E 当先版 国VI | 18.98 | 18.98 | 0.0 |
2019款 2.0G 奢华版 国VI | 19.98 | 19.98 | 0.0 |
2019款 2.0S 锋尚版 国VI | 20.58 | 20.58 | 0.0 |
2019款 2.5G 奢华版 国VI | 21.98 | 21.98 | 0.0 |
2019款 2.5S 锋尚版 国VI | 22.28 | 22.28 | 0.0 |
2019款 2.5HG 奢华版 国VI | 23.98 | 23.98 | 0.0 |
2019款 2.5HS 锋尚版 国VI | 24.28 | 24.28 | 0.0 |
2019款 2.5Q 旗舰版 国VI | 25.98 | 25.98 | 0.0 |
2019款 2.5HQ 旗舰版 国VI | 27.98 | 27.98 | 0.0 |
◆车主价钱趋势
从车主价钱走势图能够看到,2019款2.5G奢华版国VI车型优惠幅度在本年6月份有个高位,随后优惠幅度敏捷回落至畸形程度。9-11月份,这款车的优惠幅度始终减小,从最新的经销商信息来看,该车已经不任何的现金优惠了。
◆ 五地经销商均匀优惠情形
◆ 购置倡议:
凯美瑞的终端销售价钱始终非常坚挺,目前绝大多数城市不优惠报价。年关将至,斟酌到经销商会有一波冲量优惠行情,倡议各位爱好凯美瑞的友人能够张望一下,等现金优惠幅度回升一些再出手。爱好该车的友人也能够多跑跑4S店,说不定能谈下一些到店优惠来。
● 雅阁
近日,咱们从上海某经销商处获悉,雅阁目前全系车型享受1万元的综合优惠,优惠前提包含店内上牌、店内置换跟店内颐养。从目前的情形来看,雅阁的优惠幅度有必定的降落。但各位也不用扫兴,离过年还有濒临一个月时光,该车可能还有一波年底冲量优惠,大家能够连续关注一下。
车型 | 领导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2018款 230TURBO 舒享版 国V | 16.98 | 15.98 | 1.0 |
2018款 230TURBO 舒服版 国VI | 17.98 | 16.98 | 1.0 |
2018款 230TURBO 舒服版 国V | 17.98 | 16.98 | 1.0 |
2018款 260TURBO 精英版 国VI | 18.98 | 17.98 | 1.0 |
2018款 260TURBO 精英版 国V | 18.98 | 17.98 | 1.0 |
2018款 260TURBO 奢华版 国VI | 19.98 | 18.98 | 1.0 |
2018款 260TURBO 奢华版 国V | 19.98 | 18.98 | 1.0 |
2018款 260TURBO 尊贵版 国VI | 20.98 | 19.98 | 1.0 |
2018款 260TURBO 尊贵版 国V | 20.98 | 19.98 | 1.0 |
2018款 260TURBO 旗舰版 国VI | 22.98 | 21.98 | 1.0 |
2018款 260TURBO 旗舰版 国V | 22.98 | 21.98 | 1.0 |
2018款 锐·混动 2.0L 锐酷版 国VI | 19.98 | 18.98 | 1.0 |
2018款 锐·混动 2.0L 锐酷版 国V | 19.98 | 18.98 | 1.0 |
2018款 锐·混动 2.0L 锐领版 国VI | 21.98 | 20.98 | 1.0 |
2018款 锐·混动 2.0L 锐领版 国V | 21.98 | 20.98 | 1.0 |
2018款 锐·混动 2.0L 锐智版 国VI | 23.68 | 22.68 | 1.0 |
2018款 锐·混动 2.0L 锐智版 国V | 23.68 | 22.68 | 1.0 |
2018款 锐·混动 2.0L 锐尊版 国VI | 25.98 | 24.98 | 1.0 |
2018款 锐·混动 2.0L 锐尊版 国V | 25.98 | 24.98 | 1.0 |
◆车主价钱趋势
从