浏览次数: 时间:2019-06-27 18:06
2017-2018年 新能源车国补+地补政策对照(上海市) | |||
2017年补助尺度 | 2018年补助尺度 | 比拟去年 | |
纯电动车(R=续航里程) 100km≤R<150km | 补助3万元/辆(国度2万元+处所1万元) | 国补与地补均不补助 | 不补助 |
纯电动车 150km≤R<200km | 补助5.4万元/辆(国度3.6万元+处所1.8万元) | 补助2.25万元/辆(国度1.5万元+处所0.75万元) 过渡期内1.575万元/辆 | 减少3.15万元 过渡期内减少3.825万元 |
纯电动车 200km≤R<250km | 补助5.4万元/辆(国度3.6万元+处所1.8万元) | 补助3.6万元/辆(国度2.4万元+处所1.2万元) 过渡期内2.52万元/辆 | 减少1.8万元 过渡期内减少2.88万元 |
纯电动车 250≤R<300 | 补助6.6万元/辆(国度4.4万元+处所2.2万元) | 补助5.1万元/辆(国度3.4万元+处所1.7万元) 过渡期内3.57万元/辆 | 减少1.5万元 过渡期内减少3.03万元 |
纯电动车 300≤R<400 | 补助6.6万元/辆(国度4.4万元+处所2.2万元) | 补助6.75万元/辆(国度4.5万元+处所2.25万元) | 增添0.15万元 过渡期内减少1.875万元 |
纯电动车 R≥400 | 补助6.6万元/辆(国度4.4万元+处所2.2万元) | 补助7.5万元/辆(国度5万元+处所2.5万元) 过渡期内5.25万元/辆 | 增添0.9万元 过渡期内减少1.35万元 |
插电/增程/混杂能源车(纯电力R≥50km) 注:仅限于同时满意以下额定前提的车型 动员机排量小于或即是1.6L、混杂能源工况百公里综合油耗小于或即是5.9L、油箱收留量小于或即是40L。 | 补助4.8万元/辆(国度2.4万元+处所1.0万元+处所额定补助1.4万元) | 补助2.86万元/辆(国度2.2万元+处所0.66万元) 过渡期内2.002万元/辆 | 减少1.94万元 过渡期内减少2.798万元 |
插电/增程/混杂能源车(纯电力R≥50km) 注:仅限于不满意额定前提的车型 | 补助3.4万元/辆(国度2.4万元+处所1.0万元) | 补助2.2万元/辆(国度2.2万元,无处所补助) 过渡期内1.54万元/辆 | 减少1.2万元 过渡期内减少1.86万元 |
其余政策 | 免费取得专用号牌 | 免费取得专用号牌 |
联合刚颁布的2018年国度补助政策来看,经由盘算后咱们发明续航里程低于300公里的纯电动车跟混杂能源车型的补助总额均有所减少,其中排量小于或即是1.6升、综合工况油耗小于或即是5.9升,且油箱收留量小于或即是40升的插电式混动车降幅最显明,补助额减少了1.94万元。与之构成赫然对照的是,续航里程超过300公里的纯电动车补助额不降反升,续航超过400公里的纯电动车补助额比2017年增添了0.9万元。
须要留神的是,此次颁布的新政正式开端实施的时光为2018年6月11日,在此之前,从2018年2月12日开端至2018年6月11日为过渡期,过渡期内新能源乘用车依照现行新能源补助政策的0.7倍进行补助。联合上海地域的补助政策看,若处所补助在过渡期内同样打7折的话,过渡期内购置新能源车实在并不划算,咱们倡议你最好将购车时光推迟到6月之后,或是讯问经销商是否会在过渡期内补足差额再决议是否购车。
★ 关注点二:哪些混动车型被逐出处所补贴政策范围?
因为此次上海补助新政限度了动员机排量不大于1.6升,所以目前市场上有多款车型受到了影响,它们搭载的动员机排量均为2.0升,其中包含比亚迪唐、沃尔沃S60L新能源、凯迪拉克CT6 PLUG-IN以及预计在2018年底上市的宝马530Le。别的,续航里程低于150公里的纯电动车也无奈享受任何补助,不外目前市售的纯电动车很少有续航低于150公里尺度的,所以对低续航电动车市场的影响并不大。
★ 关注点三:经销商颁布的落地政策怎么?
针对此次补助新政的变更,咱们分辨征询了比亚迪、沃尔沃、宝马跟凯迪拉克四个品牌在上海地域的多家经销商,听听他们是否会针对旗下受影响的车型调剂销售情形跟价钱。
■ 比亚迪唐
目前比亚迪在上海地域独一受到影响的是搭载2.0T动员机的唐,据经销商流露,2018年度唐仍然可享受免费取得新能源号牌的政策,然而处所补助将会撤消,将来待补助额